²úƷչʾ
ÐÒÔ˽õÀð
µã»÷´ÎÊý£º9114 ·¢²¼Ê±¼ä£º2018/8/14
ÏêϸÄÚÈÝ
ET3080×éºÏʽ¶à·УÑéÒǸÅÊö£º Ä£¿éÃû³Æ | ÐͺŠ| ¹¦ÄÜ | Á¿³Ì·¶Î§£¨·Ö±æÂÊ£© | ¾«¶È£¨¶ÁÊý%+Á¿³Ì%£© | ×î´ó¹¦ºÄ |
µçÁ÷²âÁ¿Êä³öÄ£¿é | 30P01 | µçÁ÷Êä³ö | 0¡«30 mA£¨0.0001 mA£© | 0.05+0.005 | 2W |
µçÁ÷²âÁ¿ | -30mA¡«30 mA£¨0.0001 mA£© | ||||
µçÁ÷²âÁ¿Êä³öÄ£¿é | 30P02 | µçÁ÷Êä³ö | ͬ“30P01” | 0.02+0.005 | 2W |
µçÁ÷²âÁ¿ | |||||
µçѹµç×è²âÁ¿Êä³öÄ£¿é | 30P03 | µçѹ²âÁ¿ | -200mV¡«200mV£¨0.001mV£© -2V¡«2V£¨0.00001V£© -10V¡«10V£¨0.0001V£© -100V¡«100V£¨0.001V£© | 0.05+0.005 | 1.5W |
µçѹÊä³ö | -15mV¡«200mV£¨0.001mV£© 0V¡«11V£¨0.0001V£© | ||||
µç×è²âÁ¿ | 0¡«450Ω£¨0.001Ω£© 420Ω¡«4500Ω£¨0.01Ω£© | ||||
µç×èÊä³ö | 0¡«450Ω£¨0.001Ω£© 420Ω¡«4500Ω£¨0.01Ω£© | 0.05+0.01 | |||
µçѹµç×è²âÁ¿Êä³öÄ£¿é | 30P04 | µçѹ²âÁ¿ | ͬ“30P03” | 0.02+0.005 | 1.5W |
µçѹÊä³ö | |||||
µç×è²âÁ¿ | |||||
µç×èÊä³ö | 0.02+0.01 | ||||
ƵÂÊÄ£¿é | 30P05 | ƵÂʲâÁ¿ | 1~99.9999Hz£¨0.0001Hz£© 100~999.999Hz£¨0.001Hz£© 1k~9.99999kHz£¨0.01Hz£© 10k~99.9999kHz£¨0.1Hz£© | 0.01+0.005 | 0.5W |
ƵÂÊÊä³ö | 0~200.000Hz£¨0.001Hz£© 0~2000.00Hz£¨0.01Hz£© 0~20.0000kHz£¨0.1Hz£© | 0.01+0.005 | |||
¶àÐźÅÊä³öÄ£¿é | 30P06 | µçѹÊä³ö | -15mV¡«200mV£¨0.001mV£© 0V¡«11V£¨0.0001V£© | 0.05+0.005 | 2W |
µçÁ÷Êä³ö | 0¡«30 mA£¨0.0001 mA£© | ||||
µç×èÊä³ö | 0¡«450Ω£¨0.001Ω£© 420Ω¡«4500Ω£¨0.01Ω£© | 0.05+0.01 | |||
ƵÂÊÊä³ö | 0~200.000Hz£¨0.001Hz£© 0~2000.00Hz£¨0.01Hz£© 0~20.0000kHz£¨0.1Hz£© | 0.01+0.005 | |||
¶àÐźŲâÁ¿Ä£¿é | 30P07 | µçѹ²âÁ¿ | -200mV¡«200mV£¨0.001mV£© -2V¡«2V£¨0.00001V£© -10V¡«10V£¨0.0001V£© -100V¡«100V£¨0.001V£© | 0.05+0.005 | 1W |
µçÁ÷²âÁ¿ | -30mA¡«30 mA£¨0.0001 mA£© | ||||
µç×è²âÁ¿ | 0¡«450Ω£¨0.001Ω£© 420Ω¡«4500Ω£¨0.01Ω£© | ||||
ƵÂʲâÁ¿ | 1~99.9999Hz£¨0.0001Hz£© 100~999.999Hz£¨0.001Hz£© 1k~9.99999kHz£¨0.01Hz£© 10k~99.9999kHz£¨0.1Hz£© | 0.01+0.005 | |||
Èȹ¤¶àÐźÅÊä³öÄ£¿é | 30P08 | µçѹÊä³ö | ͬ“30P06”£¬Ôö¼ÓÈȵçżJ¡¢K¡¢T¡¢E¡¢R¡¢S¡¢B¡¢N£¬Èȵç×èPt100¡¢Pt1000¡¢Cu50¡¢Cu100ζȱí¸ñ | 0.05+0.005 | 2W |
µçÁ÷Êä³ö | |||||
µç×èÊä³ö | 0.05+0.01 | ||||
ƵÂÊÊä³ö | 0.01+0.005 | ||||
Èȹ¤¶àÐźŲâÁ¿Ä£¿é | 30P10 | µçѹ²âÁ¿ | ͬ“30P07”£¬Ôö¼ÓÈȵçżJ¡¢K¡¢T¡¢E¡¢R¡¢S¡¢B¡¢N£¬Èȵç×èPt100¡¢Pt1000¡¢Cu50¡¢Cu100ζȱí¸ñ | 0.05+0.005 | 1W |
µçÁ÷²âÁ¿ | |||||
µç×è²âÁ¿ | |||||
ƵÂʲâÁ¿ | 0.01+0.005 | ||||
I/OÄ£¿é | 30P12 | I/OÐźŠ| 8·¿ª¹ØÁ¿ÊäÈëÊä³öÐźţ¬ÏìӦʱ¼ä<20µs | | 0.5W |
µçÔ´Êä³öÄ£¿é | 30P13 | µçÔ´Êä³ö | 0~36V¿Éµ÷,×î´ó¸ºÔصçÁ÷200mA | | 8W |
| | | | | |
·Ö¶ÈºÅ | Á¿³Ì·¶Î§ | ·Ö±æÂÊ | ¾«¶È£¨¡æ£© |
J | -200¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«1200¡æ | 0.1¡æ | 1.0 0.7 |
K | -200¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«1370¡æ | 0.1¡æ | 1.2 0.8 |
T | -200¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«400¡æ | 0.1¡æ | 1.2 0.8 |
E | -200¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«950¡æ | 0.1¡æ | 0.9 0.7 |
R | -20¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«500¡æ 500¡æ¡«1750¡æ | 0.1¡æ | 2.5 1.8 1.4 |
S | -20¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«500¡æ 500¡æ¡«1750¡æ | 0.1¡æ | 2.5 1.8 1.5 |
B | 600¡æ¡«800¡æ 800¡æ¡«1000¡æ 1000¡æ¡«1800¡æ | 0.1¡æ | 2.2 1.8 1.4 |
N | -200¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«1300¡æ | 0.1¡æ | 1.5 0.9 |
Pt100 | -200¡æ¡«850¡æ | 0.1¡æ | 0.3 |
Pt1000 | -200¡æ¡«650¡æ | 0.1¡æ | 0.15 |
Cu50 | -50¡æ¡«150¡æ | 0.1¡æ | 0.5 |
Cu100 | -50¡æ¡«150¡æ | 0.1¡æ | 0.25 |
±êÇ©£º¶à¹¦ÄÜУÑéÒÇ Ì¨Ê½¶à¹¦ÄÜУÑéÒÇ ¶à¹¦Äܹý³ÌÐźÅУÑéÒÇ
²úƷѯ¼Û
½ðºþºçÈóÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªÏµÈË£º¶¡º£·å
ÓÊÏ䣺dinghaifeng163@163.com
²úÆ·ËÑË÷
- ÁªÏµµç»°£º0517-86781318
ÁªÏµÎÒÃÇ
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º½ðºþºçÈóÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾
- µç»°£º0517-86781318
- ´«Õ棺0517-86951198
- ÁªÏµÈË£º¶¡º£·å
- ÊÖ»ú:18952312396
- QQ: 522014080
- ¹«Ë¾µØÖ·£º½ËÕÊ¡½ðºþÏØ¹¤ÒµÔ°ÇøÌ¨ÖÝ·1ºÅ